未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-27 | 内温兹 | 84 : 91 | U.尤文图斯 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-17 | U.尤文图斯 | 74 : 105 | 内温兹 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-14 | 内温兹 | 91 : 101 | U.尤文图斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 74 : 78 | 考哈约恩 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 汉卡 | 80 : 74 | 拉普阿 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 坦佩雷恩 | 拉赫蒂 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 赫尔辛基海鸥 | 坦佩雷恩 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉普阿 | 拉赫蒂 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 坦佩雷恩 | 拉普阿 | 30天 |