未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTP篮球会
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
拉普阿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 95 : 82 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-11-29 | 彼尔姆帕尔马 | 91 : 110 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-01-11 | 莫斯科中央陆军 | 101 : 64 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 37 | 输 | 165 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-27 | 彼尔姆帕尔马 | 85 : 94 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-10 | 彼尔姆帕尔马 | 55 : 93 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -38 | 输 | 148 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-17 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 79 : 67 | 坦佩雷恩 | 胜 | 12 | 赢 | 146 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 72 : 85 | KTP | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | KTP | 84 : 89 | 汉卡 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 93 : 71 | KTP | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 拉赫蒂 | 82 : 101 | KTP | 胜 | -19 | 赢 | 183 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | KTP | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,KTP篮球会胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 87 : 109 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -22 | 输 | 196 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 卡塔查 | 94 : 77 | 拉普阿 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 拉普阿 | 65 : 78 | 考哈约恩 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 107 : 75 | 拉普阿 | 负 | 32 | 输 | 182 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 拉普阿 | 85 : 99 | 拉赫蒂 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 103 : 99 | 拉普阿 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | 拉普阿 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 科沃特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
KTP篮球会
[芬兰甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
KTP篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | KTP | 拉普阿 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 科沃特 | KTP | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | KTP | UU科里海特 | 9天 |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-17 | KTP | 拉普阿 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 野牛 | 拉普阿 | 6天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 拉普阿 | 科沃特 | 9天 |