已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
19 | 12 | 22 | 22 | 75 | 负 |
赫尔辛基海鸥
|
12 | 26 | 24 | 25 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 贝拉明大学 | 66 : 82 | 北阿拉巴马 | 负 | -16 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北阿拉巴马 | 82 : 73 | 贝拉明大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
两队近 2 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | KTP | 79 : 67 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 坦佩雷恩 | 105 : 100 | 科沃特 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 87 : 85 | 坦佩雷恩 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 72 : 91 | 卡塔查 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 坦佩雷恩 | 103 : 99 | 拉普阿 | 胜 | 4 | 赢 | 202 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 野牛 | 85 : 74 | 坦佩雷恩 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坦佩雷恩胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 76 : 92 | UU科里海特 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 卡塔查 | 100 : 92 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 8 | 输 | 192 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 赫尔辛基海鸥 | 107 : 75 | 拉普阿 | 胜 | 32 | 赢 | 182 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 75 | 坦佩雷恩 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 野牛 | 80 : 85 | 赫尔辛基海鸥 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 赫尔辛基海鸥 | 87 : 100 | 汉卡 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坦佩雷恩胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
赫尔辛基海鸥
[芬兰甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 坦佩雷恩 | 野牛 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 坦佩雷恩 | 汉卡 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 8天 |
赫尔辛基海鸥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-16 | 汉卡 | 赫尔辛基海鸥 | -1天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 8天 |