未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉维森特
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布拉加
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际友谊 | 2025-10-14 | 泰国U23 | 0 : 0 | 中国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U23亚洲杯 | 2026-01-14 | 中国U23 | 0 : 0 | 泰国U23 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉维森特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-21 | 里奥阿维 | 2 : 2 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-28 | 吉维森特 | 2 : 2 | 阿罗卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-03 | 葡萄牙体育 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-17 | 马德拉国民 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 吉维森特 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 法马利康 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布拉加
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-20 | 布拉加 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-29 | 本菲卡 | 2 : 2 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-04 | 布拉加 | 3 : 3 | 阿马多拉之星 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 布拉加 | 0 : 0 | 通德拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 诺丁汉森林 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 艾华卡 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 布拉加 | 0 : 0 | 前进之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 布拉加 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 里奥阿维 | 0 : 0 | 布拉加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉维森特
[葡超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% |
布拉加
[葡超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 5 | 0 | 4 | 74% |
吉维森特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-01-17 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 1天 |
| 葡超 | 2026-01-27 | 波尔图 | 吉维森特 | 10天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 吉维森特 | 法马利康 | 16天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 莫雷伦斯 | 吉维森特 | 23天 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 吉维森特 | 布拉加 | 30天 |
布拉加
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2026-01-19 | 通德拉 | 布拉加 | 2天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 布拉加 | 诺丁汉森林 | 6天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 布拉加 | 艾华卡 | 9天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 前进之鹰 | 布拉加 | 13天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | AVS俱乐部 | 布拉加 | 16天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 布拉加 | 里奥阿维 | 23天 |
| 葡超 | 2026-02-16 | 吉维森特 | 布拉加 | 30天 |