 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  卡萨比亚 | 2 | 2 | 2 | 6 | 负 | 
|  埃斯托里尔 | 1 | 2 | 2 | 7 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-08-11 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-01-19 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-05-19 | 米内罗竞技 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-16 | 克鲁塞罗 | 1 : 1 | 米内罗竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 4 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 卡萨比亚
                                                卡萨比亚
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-27 | 卡萨比亚 | 0 : 4 | 布拉加 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 阿马多拉之星 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 卡萨比亚 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 艾华卡 | 0 : 0 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 埃斯托里尔
                                                埃斯托里尔
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 卡萨比亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | 马德拉国民 | 1 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 阿罗卡 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-12-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,卡萨比亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 卡萨比亚 
                                                [葡超排名第6]
                                                卡萨比亚 
                                                [葡超排名第6]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 10 | 6 | 0 | 6 | 63% | 
 埃斯托里尔 
                                                [葡超排名第8]
                                                埃斯托里尔 
                                                [葡超排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 9 | 7 | 0 | 8 | 56% | 
 卡萨比亚
                                                卡萨比亚
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 卡萨比亚 | 阿马多拉之星 | 1天 | 
| 葡超 | 2025-11-10 | 本菲卡 | 卡萨比亚 | 9天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 卡萨比亚 | 艾华卡 | 29天 | 
 埃斯托里尔
                                                埃斯托里尔
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | 里奥阿维 | 埃斯托里尔 | 1天 | 
| 葡超 | 2025-11-08 | 埃斯托里尔 | 阿罗卡 | 7天 | 
| 葡超 | 2025-12-01 | 波尔图 | 埃斯托里尔 | 30天 |