未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加勒比风暴岛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平原凯门鳄
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 102 : 97 | 新疆伊力特 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 派萨 | 78 : 68 | 加勒比风暴岛 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 派萨 | 75 : 57 | 加勒比风暴岛 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-15 | 加勒比风暴岛 | 37 : 94 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -57 | 输 | 131 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-16 | 加勒比风暴岛 | 47 : 73 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -26 | 输 | 120 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 马尼萨莱斯 | 96 : 80 | 加勒比风暴岛 | 负 | 16 | 输 | 176 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 马尼萨莱斯 | 96 : 89 | 加勒比风暴岛 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 博戈塔海盗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 加勒比风暴岛 | 0 : 0 | 诺特动力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,加勒比风暴岛胜 0 场,负 14 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 博戈塔海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 博戈塔海盗 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 西玛罗雷斯 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 西玛罗雷斯 | 96 : 98 | 平原凯门鳄 | 胜 | -2 | 赢 | 194 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 平原凯门鳄 | 89 : 86 | 诺特动力 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 平原凯门鳄 | 100 : 103 | 诺特动力 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 德尔瓦莱公牛 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 派萨 | 0 : 0 | 平原凯门鳄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 马尼萨莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 平原凯门鳄 | 0 : 0 | 加勒比风暴岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,加勒比风暴岛胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
加勒比风暴岛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 西玛罗雷斯 | 加勒比风暴岛 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 西玛罗雷斯 | 加勒比风暴岛 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 博戈塔海盗 | 加勒比风暴岛 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 诺特动力 | 加勒比风暴岛 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 诺特动力 | 加勒比风暴岛 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴岛 | 平原凯门鳄 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 加勒比风暴岛 | 平原凯门鳄 | 19天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 诺特动力 | 平原凯门鳄 | -1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 2天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 德尔瓦莱公牛 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯 | 平原凯门鳄 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯 | 平原凯门鳄 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴岛 | 平原凯门鳄 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-12 | 加勒比风暴岛 | 平原凯门鳄 | 19天 |