已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北爱荷华大学
|
32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 负 |
贝尔蒙特大学
|
36 | 42 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-01 | 广州龙狮 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,北爱荷华大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北爱荷华大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-18 | 北爱荷华大学 | 60 : 54 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 6 | 赢 | 114 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北爱荷华大学 | 58 : 63 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 瓦尔帕莱索大学 | 48 : 58 | 北爱荷华大学 | 胜 | -10 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 印第安纳州立大学 | 66 : 75 | 北爱荷华大学 | 胜 | -9 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 北爱荷华大学 | 62 : 48 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 14 | 赢 | 110 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 65 | 北爱荷华大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北爱荷华大学 | 69 : 75 | 布拉德利大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 伊利诺芝加哥分校 | 69 : 61 | 北爱荷华大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 埃文斯维尔大学 | 0 : 0 | 北爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北爱荷华大学胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
贝尔蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-17 | 贝尔蒙特大学 | 83 : 78 | 埃文斯维尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 贝尔蒙特大学 | 84 : 58 | 加州大学尔湾分校 | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝尔蒙特大学 | 80 : 81 | 印第安纳州立大学 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 布拉德利大学 | 78 : 88 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 南伊利诺大学 | 68 : 67 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 65 | 北爱荷华大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 76 | 德瑞克大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 瓦尔帕莱索大学 | 74 : 78 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 南伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北爱荷华大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
北爱荷华大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦尔帕莱索大学 | 北爱荷华大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 伊利诺州立大学 | 北爱荷华大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北爱荷华大学 | 莫瑞州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 南伊利诺大学 | 北爱荷华大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北爱荷华大学 | 埃文斯维尔大学 | 16天 |
贝尔蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 南伊利诺大学 | 贝尔蒙特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 贝尔蒙特大学 | 伊利诺州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 瓦尔帕莱索大学 | 贝尔蒙特大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 贝尔蒙特大学 | 莫瑞州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝尔蒙特大学 | 德瑞克大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:57
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:29
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:07:57
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:59:28