已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东伊利诺大学
|
29 | 28 | 0 | 0 | 57 | 胜 |
西伊利诺大学
|
24 | 31 | 0 | 0 | 55 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-01 | 广州龙狮 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州龙狮 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
| CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 负 | 1 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
两队近 5 场交锋,东伊利诺大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 艾德华兹维尔大学 | 72 : 76 | 东伊利诺大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东西大学 | 56 : 110 | 东伊利诺大学 | 胜 | -54 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东伊利诺大学 | 59 : 68 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东伊利诺大学 | 61 : 65 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西理工大学 | 61 : 71 | 东伊利诺大学 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西州立大学 | 70 : 74 | 东伊利诺大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西伊利诺大学 | 55 : 57 | 东伊利诺大学 | 胜 | -2 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 布莱克本大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,东伊利诺大学胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
西伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 西伊利诺大学 | 76 : 92 | 林登伍德 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 艾德华兹维尔大学 | 66 : 61 | 西伊利诺大学 | 负 | 5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 西伊利诺大学 | 60 : 67 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西伊利诺大学 | 50 : 73 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -23 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西州立大学 | 90 : 68 | 西伊利诺大学 | 负 | 22 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西理工大学 | 59 : 54 | 西伊利诺大学 | 负 | 5 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西伊利诺大学 | 55 : 57 | 东伊利诺大学 | 负 | -2 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东伊利诺大学胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 阿肯色岩城 | 东伊利诺大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东伊利诺大学 | 布莱克本大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩海德州立大学 | 东伊利诺大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东伊利诺大学 | 田纳西大学马丁分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东伊利诺大学 | 东南密苏里州立大学 | 16天 |
西伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 阿肯色岩城 | 西伊利诺大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 摩海德州立大学 | 西伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南印第安纳大学 | 西伊利诺大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 西伊利诺大学 | 东南密苏里州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西伊利诺大学 | 田纳西大学马丁分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:57
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:29
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:07:57
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:59:28