未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普吉鲸鱼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
曼谷老虎
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2024-10-26 | USK布拉格 | 77 : 91 | 宁布尔克 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-01-05 | 宁布尔克 | 90 : 79 | USK布拉格 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-02-01 | USK布拉格 | 78 : 102 | 宁布尔克 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-03-16 | 宁布尔克 | 87 : 74 | USK布拉格 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-10-22 | USK布拉格 | 67 : 113 | 宁布尔克 | 负 | -46 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,普吉鲸鱼胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普吉鲸鱼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 素攀武里猛犸 | 73 : 87 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -14 | 赢 | 160 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-12 | 巴吞他尼蟒蛇 | 105 : 135 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -30 | 赢 | 240 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 特莱斯 | 110 : 118 | 普吉鲸鱼 | 胜 | -8 | 赢 | 228 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 普吉鲸鱼 | 0 : 0 | 特莱斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普吉鲸鱼胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
曼谷老虎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-11 | 曼谷老虎雷霆 | 71 : 83 | 特莱斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-19 | 曼谷老虎雷霆 | 145 : 96 | 巴吞他尼蟒蛇 | 胜 | 49 | 赢 | 241 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 特莱斯 | 0 : 0 | 曼谷老虎雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 素攀武里猛犸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 曼谷老虎雷霆 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普吉鲸鱼胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
曼谷老虎
[泰篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 67% |
普吉鲸鱼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 特莱斯 | 普吉鲸鱼 | 0天 |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 普吉鲸鱼 | 7天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 普吉鲸鱼 | 8天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 11天 |
曼谷老虎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-10-25 | 曼谷老虎雷霆 | 0天 | |
| 泰篮超 | 2025-10-26 | 曼谷老虎雷霆 | 特莱斯 | 1天 |
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 素攀武里猛犸 | 曼谷老虎雷霆 | 7天 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 曼谷老虎雷霆 | 8天 | |
| 泰篮超 | 2025-11-05 | 普吉鲸鱼 | 曼谷老虎雷霆 | 11天 |