已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京北汽
|
23 | 15 | 19 | 32 | 89 | 胜 |
江苏肯帝亚
|
14 | 24 | 21 | 26 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-30 | 贝尔格莱德游击 | 84 : 97 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-17 | 辽宁本钢 | 81 : 94 | 北京北汽 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 深圳马可波罗 | 88 : 104 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2025-12-22 | 北京北汽 | 97 : 46 | 四川金强 | 胜 | 51 | 赢 | 143 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 北京北汽 | 89 : 85 | 新疆伊力特 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 北京北汽 | 96 : 70 | 福建浔兴股份 | 胜 | 26 | 赢 | 166 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 浙江东阳光药 | 91 : 85 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 广东华南虎 | 74 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 北京北汽 | 74 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-09 | 山东高速 | 87 : 85 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 北京北汽 | 110 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 负 | 12 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 江苏肯帝亚 | 81 : 99 | 南京头排苏酒 | 负 | -18 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 青岛国信水产 | 83 : 76 | 江苏肯帝亚 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 负 | -14 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 江苏肯帝亚 | 72 : 83 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 辽宁本钢 | 88 : 71 | 江苏肯帝亚 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏肯帝亚 | 85 : 89 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 205 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,北京北汽胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 2天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 6天 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京北汽 | 北京控股 | 8天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 10天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 12天 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京北汽 | 福建浔兴股份 | 18天 |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-17 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 1天 |
| CBA | 2026-01-20 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 4天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 6天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 9天 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江稠州金租 | 江苏肯帝亚 | 11天 |
| CBA | 2026-01-29 | 江苏肯帝亚 | 新疆伊力特 | 13天 |
| CBA | 2026-02-01 | 江苏肯帝亚 | 深圳马可波罗 | 16天 |
| CBA | 2026-02-03 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
CBA集锦:2026年01月06日天津先行者VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-07 02:21:34
CBA集锦:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频集锦2026-01-12 20:37:53
CBA集锦:2025年12月26日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2025-12-27 01:30:10
CBA集锦:2025年12月29日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2025-12-30 00:32:01
CBA集锦:2026年01月05日上海久事VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-06 01:25:41
CBA集锦:2026年01月03日上海久事VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-04 01:25:26
CBA回放:2026年01月07日广东华南虎VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-07 23:34:50
CBA回放:2026年01月04日天津先行者VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-05 01:34:19
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-13 00:27:28
CBA回放:2025年12月30日山东高速VS山西汾酒全场比赛视频回放2025-12-31 00:27:45
CBA回放:2026年01月05日青岛国信水产VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-06 00:02:57
CBA回放:2026年01月07日青岛国信水产VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-07 23:34:50