未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-25 | U.尤文图斯 | 0 : 0 | 内温兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-27 | 内温兹 | 84 : 91 | U.尤文图斯 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-17 | U.尤文图斯 | 74 : 105 | 内温兹 | 负 | -31 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-14 | 内温兹 | 91 : 101 | U.尤文图斯 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
立陶甲 | 2025-09-26 | 内温兹 | 90 : 84 | U.尤文图斯 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 5 场交锋,考哈约恩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-20 | U.尤文图斯 | 103 : 89 | 考哈约恩 | 负 | 14 | 输 | 192 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 74 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 汉卡 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 考哈约恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,考哈约恩胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 104 : 91 | 科沃特 | 负 | 13 | 输 | 195 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 科沃特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,考哈约恩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 野牛 | 考哈约恩 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 考哈约恩 | 汉卡 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 拉普阿 | 考哈约恩 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 考哈约恩 | 拉赫蒂 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | KTP | 考哈约恩 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 2天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 4天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-11-01 | 科沃特 | 沙龙维尔帕斯 | 25天 |
芬兰甲 | 2025-11-06 | 考哈约恩 | 科沃特 | 30天 |