已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 22 | 18 | 7 | 65 | 胜 |
![]() |
20 | 22 | 10 | 0 | 52 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-28 | 浙江稠州银行女篮 | 85 : 91 | 江苏南钢女篮 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
WCBA | 2024-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 103 : 98 | 江苏南钢女篮 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
WCBA | 2024-12-03 | 江苏南钢女篮 | 90 : 82 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 江苏南钢女篮 | 86 : 87 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
WCBA | 2025-02-18 | 浙江稠州银行女篮 | 92 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
两队近 5 场交锋,北马其顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 胜 | -13 | 赢 | 117 | 大 |
世欧预 | 2025-08-03 | 罗马尼亚 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-10 | 北马其顿 | 0 : 0 | 匈牙利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 北马其顿 | 0 : 0 | 罗马尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-21 | 匈牙利 | 0 : 0 | 北马其顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北马其顿胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 瑞士 | 52 : 65 | 北马其顿 | 负 | -13 | 输 | 117 | 小 |
世欧预 | 2025-08-03 | 瑞士 | 0 : 0 | 斯洛伐克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-14 | 斯洛伐克 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,北马其顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 北马其顿 | 瑞士 | -1天 |
世欧预 | 2025-08-03 | 北马其顿 | 罗马尼亚 | 6天 |
世欧预 | 2025-08-10 | 匈牙利 | 北马其顿 | 13天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 罗马尼亚 | 北马其顿 | 17天 |
世欧预 | 2025-08-21 | 北马其顿 | 匈牙利 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-27 | 北马其顿 | 瑞士 | -1天 |
世欧预 | 2025-08-03 | 斯洛伐克 | 瑞士 | 6天 |
世欧预 | 2025-08-07 | 瑞士 | 乌克兰 | 10天 |
世欧预 | 2025-08-14 | 瑞士 | 斯洛伐克 | 17天 |
世欧预 | 2025-08-16 | 乌克兰 | 瑞士 | 20天 |