已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
14 | 23 | 7 | 24 | 68 | 负 |
库班火车头
|
25 | 34 | 34 | 19 | 112 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 80 : 91 | 库班火车头 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-17 | 乌拉尔 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-08 | 库班火车头 | 90 : 83 | 乌拉尔 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-01 | 库班火车头 | 79 : 81 | 乌拉尔 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-04-13 | 乌拉尔 | 95 : 91 | 库班火车头 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-04-23 | 乌拉尔 | 65 : 97 | 库班火车头 | 负 | -32 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-25 | 乌拉尔 | 75 : 66 | 库班火车头 | 胜 | 9 | 赢 | 141 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-04-27 | 库班火车头 | 112 : 68 | 乌拉尔 | 负 | 44 | 输 | 180 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-29 | 库班火车头 | 82 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-09-28 | 乌拉尔 | 86 : 85 | 库班火车头 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库班火车头
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-02 | 库班火车头 | 80 : 82 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌拉尔马什叶卡捷琳堡胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
库班火车头
[VTB联赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 26 | 0 | 8 | 4 | 76% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
库班火车头
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|