已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
沙龙维尔帕斯
|
21 | 17 | 18 | 24 | 80 | 胜 |
考哈约恩
|
14 | 17 | 22 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 珀里斯特拉 | 59 : 73 | 伊拿克里斯 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-08 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 珀里斯特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 拉赫蒂 | 89 : 90 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 沙龙维尔帕斯 | 93 : 71 | KTP | 胜 | 22 | 赢 | 164 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-04 | 科沃特 | 82 : 105 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | -23 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 98 : 104 | UU科里海特 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 92 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 3 | 输 | 181 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
考哈约恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-27 | 拉普阿 | 65 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 考哈约恩 | 97 : 89 | 拉赫蒂 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-03 | KTP | 74 : 79 | 考哈约恩 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-11 | 考哈约恩 | 84 : 75 | 科沃特 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 90 : 97 | 考哈约恩 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,沙龙维尔帕斯胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
沙龙维尔帕斯
[芬兰甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
考哈约恩
[芬兰甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 20 | 0 | 9 | 2 | 69% |
沙龙维尔帕斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-21 | 赫尔辛基海鸥 | 沙龙维尔帕斯 | 3天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 7天 |
考哈约恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-01-22 | 卡塔查 | 考哈约恩 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-24 | 考哈约恩 | 赫尔辛基海鸥 | 7天 |