湖人

湖人

NBA | 02月26日 11:00
107
-
99

已结束

独行侠

独行侠

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
洛杉矶湖人 洛杉矶湖人 28 31 19 29 107
达拉斯独行侠 达拉斯独行侠 20 31 26 22 99

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-01-01 森林狼 105 : 113 雷霆 -8 218
NBA 2025-02-14 雷霆 101 : 116 森林狼 -15 217
NBA 2025-02-24 雷霆 130 : 123 森林狼 7 253
NBA 2025-02-25 森林狼 131 : 128 雷霆 3 259
NBA 2025-05-21 森林狼 88 : 114 雷霆 -26 202
NBA 2025-05-23 森林狼 103 : 118 雷霆 -15 221
NBA 2025-05-25 雷霆 101 : 143 森林狼 -42 244
NBA 2025-05-27 雷霆 128 : 126 森林狼 2 254
NBA 2025-05-29 森林狼 94 : 124 雷霆 -30 218
NBA 2025-11-27 森林狼 39 : 49 雷霆 -10 88

两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

洛杉矶湖人 洛杉矶湖人
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-28 开拓者 122 : 108 湖人 14 230
NBA 2025-10-30 湖人 116 : 115 森林狼 1 231
NBA 2025-11-01 湖人 117 : 112 灰熊 5 229
NBA 2025-11-03 热火 120 : 130 湖人 -10 250
NBA 2025-11-04 湖人 123 : 115 开拓者 8 238
NBA 2025-11-06 马刺 116 : 118 湖人 -2 234
NBA 2025-11-09 湖人 102 : 122 老鹰 -20 224
NBA 2025-11-11 湖人 121 : 111 黄蜂 10 232
NBA 2025-11-13 湖人 92 : 121 雷霆 -29 213
NBA 2025-11-15 湖人 118 : 104 鹈鹕 14 222
NBA 2025-11-16 湖人 119 : 95 雄鹿 24 214
NBA 2025-11-19 爵士 126 : 140 湖人 -14 266
NBA 2025-11-24 湖人 108 : 106 爵士 2 214
NBA 2025-11-26 快船 118 : 135 湖人 -17 253
NBA 2025-11-29 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-01 鹈鹕 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-02 太阳 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-12-05 湖人 0 : 0 猛龙 0 0
NBA 2025-12-06 湖人 0 : 0 凯尔特人 0
NBA 2025-12-08 湖人 0 : 0 76人 0 0
NBA 2025-12-19 湖人 0 : 0 爵士 0 0
NBA 2025-12-21 湖人 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-12-24 湖人 0 : 0 太阳 0 0
NBA 2025-12-26 火箭 0 : 0 湖人 0 0

两队近 24 场交锋,洛杉矶湖人11 场,负 13 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%

达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-30 步行者 105 : 107 独行侠 -2 212
NBA 2025-11-02 独行侠 110 : 122 活塞 -12 232
NBA 2025-11-04 独行侠 102 : 110 火箭 -8 212
NBA 2025-11-06 鹈鹕 101 : 99 独行侠 2 200
NBA 2025-11-08 独行侠 104 : 118 灰熊 -14 222
NBA 2025-11-09 独行侠 111 : 105 奇才 6 216
NBA 2025-11-11 雄鹿 116 : 114 独行侠 2 230
NBA 2025-11-13 太阳 123 : 114 独行侠 9 237
NBA 2025-11-15 快船 133 : 127 独行侠 6 260
NBA 2025-11-17 开拓者 133 : 138 独行侠 -5 271
NBA 2025-11-18 独行侠 96 : 120 森林狼 -24 216
NBA 2025-11-20 尼克斯 113 : 111 独行侠 2 224
NBA 2025-11-22 鹈鹕 115 : 118 独行侠 -3 233
NBA 2025-11-23 灰熊 102 : 96 独行侠 6 198
NBA 2025-11-25 独行侠 102 : 106 热火 -4 208
NBA 2025-11-29 独行侠 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-11-30 独行侠 0 : 0 快船 0 0
NBA 2025-12-02 独行侠 0 : 0 掘金 0 0
NBA 2025-12-04 热火 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-06 独行侠 0 : 0 雷霆 0 0
NBA 2025-12-07 火箭 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-19 活塞 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-21 独行侠 0 : 0 76人 0 0
NBA 2025-12-23 独行侠 0 : 0 鹈鹕 0 0
NBA 2025-12-24 掘金 0 : 0 独行侠 0 0
NBA 2025-12-26 独行侠 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-12-28 独行侠 0 : 0 国王 0 0

两队近 27 场交锋,洛杉矶湖人4 场,负 23 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%

联赛积分

近期赛程

  • 洛杉矶湖人 洛杉矶湖人

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-11-29 湖人 独行侠 2天
    NBA 2025-12-01 湖人 鹈鹕 4天
    NBA 2025-12-02 湖人 太阳 5天
    NBA 2025-12-05 猛龙 湖人 7天
    NBA 2025-12-06 凯尔特人 湖人 8天
    NBA 2025-12-08 76人 湖人 10天
    NBA 2025-12-19 爵士 湖人 21天
    NBA 2025-12-21 快船 湖人 24天
    NBA 2025-12-24 太阳 湖人 26天
    NBA 2025-12-26 湖人 火箭 28天
  • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-11-29 湖人 独行侠 2天
    NBA 2025-11-30 快船 独行侠 3天
    NBA 2025-12-02 掘金 独行侠 4天
    NBA 2025-12-04 独行侠 热火 6天
    NBA 2025-12-06 雷霆 独行侠 9天
    NBA 2025-12-07 独行侠 火箭 9天
    NBA 2025-12-19 独行侠 活塞 21天
    NBA 2025-12-21 76人 独行侠 23天
    NBA 2025-12-23 鹈鹕 独行侠 25天
    NBA 2025-12-24 独行侠 掘金 26天