未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 负 | -26 | 输 | 248 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 风暴 | 76 : 78 | 女武神 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 2天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 27天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 30天 |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 风暴 | 女武神 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 阳光 | 风暴 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 12天 | |
| WNBA | 2026-05-18 | 狂热 | 风暴 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 风暴 | 阳光 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 风暴 | 阳光 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 风暴 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 风暴 | 神秘人 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 29天 |