已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 35 | 20 | 28 | 113 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 31 | 22 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-19 | 帕尔杜比采 | 82 : 94 | USK布拉格 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-30 | USK布拉格 | 77 : 93 | 帕尔杜比采 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
捷篮甲 | 2025-10-04 | 帕尔杜比采 | 114 : 60 | USK布拉格 | 负 | 54 | 输 | 174 | 小 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,洛杉矶快船胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 5天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 7天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 12天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 20天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 21天 |
NBA | 2025-10-29 | 勇士 | 快船 | 24天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 27天 |
NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 3天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 13天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 17天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 19天 |
NBA | 2025-10-27 | 国王 | 湖人 | 21天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 27天 |