未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
卢顿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
韦康比流浪者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2024-09-22 | 奥兰多城 | 3 : 4 | 哥伦布机员 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
| 美职业 | 2025-07-26 | 奥兰多城 | 3 : 1 | 哥伦布机员 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2025-10-05 | 哥伦布机员 | 1 : 1 | 奥兰多城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 卢顿 | 3 : 0 | 斯托克港 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 罗瑟汉姆 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 卢顿 | 0 : 5 | 巴恩斯利 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-26 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 0 : 0 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 卢顿 | 0 : 0 | 雷丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢顿胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
韦康比流浪者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 莱顿东方 | 1 : 4 | 韦康比流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-15 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-22 | 林肯城 | 2 : 3 | 韦康比流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 罗瑟汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 伯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 博尔顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卢顿胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
韦康比流浪者
[英甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 10 | 0 | 2 | 66% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-26 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 0天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 莱顿东方 | 卢顿 | 14天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 17天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 24天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 30天 |
韦康比流浪者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-29 | 罗瑟汉姆 | 韦康比流浪者 | 3天 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 韦康比流浪者 | 普利茅斯 | 14天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 伯顿 | 韦康比流浪者 | 17天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 韦康比流浪者 | 博尔顿 | 24天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 30天 |