已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威甲 | 2024-08-16 | 本克斯拓城狮队 | 1 : 5 | 黑镇斯巴达 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳威甲 | 2025-03-29 | 黑镇斯巴达 | 2 : 0 | 本克斯拓城狮队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威甲 | 2025-07-11 | 本克斯拓城狮队 | 0 : 0 | 黑镇斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-05-31 | 岩手盛冈仙鹤 | 2 : 2 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日足联 | 2025-06-15 | 岩手盛冈仙鹤 | 1 : 0 | 新宿创造 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-22 | 横滨体育 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 大分红温泉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 天籁枚方 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 维尔天桑名 | 0 : 0 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-19 | 岩手盛冈仙鹤 | 0 : 0 | 滋贺湖王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-14 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,岩手盛冈仙鹤胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-22 | 岩手盛冈仙鹤 | 横滨体育 | 4天 |
日足联 | 2025-06-29 | 大分红温泉 | 岩手盛冈仙鹤 | 11天 |
日足联 | 2025-07-06 | 岩手盛冈仙鹤 | 天籁枚方 | 18天 |
日足联 | 2025-07-12 | 岩手盛冈仙鹤 | 维尔天桑名 | 24天 |
日足联 | 2025-07-19 | 滋贺湖王 | 岩手盛冈仙鹤 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 3天 |
日足联 | 2025-06-28 | FC本田 | 丸安冈崎 | 10天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 17天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 25天 |