已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
森特纳里乌
|
29 | 28 | 19 | 24 | 100 | 胜 |
维德马体育
|
23 | 13 | 19 | 23 | 78 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-01 | 宁波町渥 | 79 : 122 | 上海久事 | 负 | -43 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 宁波町渥 | 114 : 99 | 上海久事 | 负 | 15 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2024-10-31 | 上海久事 | 104 : 115 | 宁波町渥 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 上海久事 | 81 : 64 | 宁波町渥 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 宁波町渥 | 113 : 126 | 上海久事 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 107 : 103 | 宁波町渥 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 上海久事 | 99 : 71 | 宁波町渥 | 负 | 28 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海久事 | 119 : 97 | 宁波町渥 | 负 | 22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 9 场交锋,森特纳里乌胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
森特纳里乌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 维德马体育 | 84 : 89 | 森特纳里乌 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 1 场交锋,森特纳里乌胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
维德马体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2026-04-09 | 维德马体育 | 84 : 89 | 森特纳里乌 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-17 | 维德马体育 | 72 : 78 | 罗萨里奥 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-19 | 维德马体育 | 60 : 75 | 罗萨里奥 | 负 | -15 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-22 | 罗萨里奥 | 0 : 0 | 维德马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2026-04-27 | 维德马体育 | 80 : 78 | 罗萨里奥 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| 阿篮甲 | 2026-05-05 | 维德马体育 | 69 : 77 | 圣伊西德罗 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 6 场交锋,森特纳里乌胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
森特纳里乌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
维德马体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|