未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
耶鲁大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
哥伦比亚大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶鲁大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 耶鲁大学 | 78 : 102 | 阿拉巴马大学 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 耶鲁大学 | 70 : 53 | 布朗大学 | 胜 | 17 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 耶鲁大学 | 60 : 76 | 普林斯顿大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 达特茅斯大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哈佛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,耶鲁大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
哥伦比亚大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 哥伦比亚大学 | 56 : 74 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -18 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 宾州州立大学阿宾顿分校 | 51 : 106 | 哥伦比亚大学 | 胜 | -55 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 哥伦比亚大学 | 104 : 99 | 康奈尔大学 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 哈佛大学 | 79 : 54 | 哥伦比亚大学 | 负 | 25 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 哥伦比亚大学 | 0 : 0 | 达特茅斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 宾夕法尼亚 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普林斯顿大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶鲁大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 耶鲁大学 | 康奈尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 宾夕法尼亚 | 耶鲁大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 耶鲁大学 | 达特茅斯大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 耶鲁大学 | 哈佛大学 | 16天 |
哥伦比亚大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 布朗大学 | 哥伦比亚大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 耶鲁大学 | 哥伦比亚大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 达特茅斯大学 | 哥伦比亚大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 哥伦比亚大学 | 宾夕法尼亚 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 哥伦比亚大学 | 普林斯顿大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:12
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:03
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:44
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:58
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:37:21
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:07:57
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:59:28
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04