已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰
|
28 | 38 | 31 | 28 | 125 | 胜 |
费城76人
|
38 | 35 | 21 | 22 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮甲 | 2024-10-17 | 塔拉尔 | 77 : 87 | 西班牙美洲 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-10-24 | 西班牙美洲 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2024-12-02 | 西班牙美洲 | 88 : 87 | 塔拉尔 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-01-16 | 塔拉尔 | 0 : 0 | 西班牙美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-01-23 | 西班牙美洲 | 90 : 111 | 塔拉尔 | 负 | -21 | 输 | 201 | 小 |
| 阿篮甲 | 2025-02-17 | 塔拉尔 | 85 : 89 | 西班牙美洲 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚特兰大老鹰胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 灰熊 | 107 : 146 | 老鹰 | 胜 | -39 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 老鹰 | 130 : 129 | 活塞 | 胜 | 1 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-03-28 | 老鹰 | 102 : 109 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 国王 | 113 : 123 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 凯尔特人 | 102 : 112 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-04-02 | 老鹰 | 130 : 101 | 魔术 | 胜 | 29 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 老鹰 | 141 : 107 | 篮网 | 胜 | 34 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 尼克斯 | 108 : 105 | 老鹰 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 老鹰 | 116 : 122 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 骑士 | 102 : 124 | 老鹰 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 老鹰 | 102 : 113 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 老鹰 | 68 : 80 | 尼克斯 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 尼克斯 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,亚特兰大老鹰胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
费城76人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 雷霆 | 123 : 103 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 294 | 大 |
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-03-31 | 76人 | 109 : 119 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 76人 | 153 : 131 | 奇才 | 胜 | 22 | 赢 | 284 | 大 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 103 : 115 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 负 | 23 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 负 | -11 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 76人 | 105 : 94 | 步行者 | 胜 | 11 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 雄鹿 | 106 : 126 | 76人 | 胜 | -20 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-16 | 魔术 | 97 : 109 | 76人 | 胜 | -12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 76人 | 91 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,亚特兰大老鹰胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
亚特兰大老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 尼克斯 | 老鹰 | -1天 |
| NBA | 2026-04-24 | 老鹰 | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2026-04-26 | 老鹰 | 尼克斯 | 4天 |
费城76人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-22 | 凯尔特人 | 76人 | 0天 |
| NBA | 2026-04-25 | 76人 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2026-04-27 | 76人 | 凯尔特人 | 5天 |
NBA集锦:2026年04月08日洛杉矶快船VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-04-08 23:22:40
NBA集锦:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-04-15 16:17:10
NBA集锦:2026年04月04日夏洛特黄蜂VS印第安纳步行者全场比赛视频集锦2026-04-04 20:11:27
NBA集锦:2026年03月30日夏洛特黄蜂VS波士顿凯尔特人全场比赛视频集锦2026-03-30 11:20:24
NBA集锦:2026年04月18日奥兰多魔术VS夏洛特黄蜂全场比赛视频集锦2026-04-18 21:24:23
NBA集锦:2026年04月09日丹佛掘金VS孟菲斯灰熊全场比赛视频集锦2026-04-09 14:29:07
NBA回放:2026年03月10日布鲁克林篮网VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-03-11 06:15:36
NBA回放:2026年04月15日夏洛特黄蜂VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-04-15 16:17:10
NBA回放:2026年03月23日波士顿凯尔特人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-23 16:20:05
NBA回放:2026年03月08日密尔沃基雄鹿VS犹他爵士全场比赛视频回放2026-03-08 19:26:39
NBA回放:2026年03月15日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-15 20:13:36
NBA回放:2026年03月07日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-08 02:14:08