已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北亚利桑那大学
|
30 | 35 | 0 | 0 | 65 | 胜 |
南犹他大学
|
32 | 25 | 0 | 0 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2024-09-30 | 申丘尔KK | 57 : 79 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
| 斯尼甲 | 2024-12-08 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2024-12-10 | 赫利奥斯太阳 | 77 : 94 | 申丘尔KK | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-03-29 | 申丘尔KK | 71 : 88 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| 斯尼甲 | 2025-10-26 | 赫利奥斯太阳 | 80 : 87 | 申丘尔KK | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-01-18 | 申丘尔KK | 0 : 0 | 赫利奥斯太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 南犹他大学 | 57 : 65 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北亚利桑那大学 | 66 : 90 | 红雀医学院 | 负 | -24 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 贝尼迪克坦 | 60 : 112 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -52 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北亚利桑那大学 | 64 : 78 | 蒙大拿大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北亚利桑那大学 | 68 : 77 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -9 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 韦伯州立大学 | 78 : 65 | 北亚利桑那大学 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 爱达荷州立大学 | 81 : 79 | 北亚利桑那大学 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 萨克拉门托州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 蒙大拿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 东华盛顿大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,北亚利桑那大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
南犹他大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 南犹他大学 | 57 : 65 | 北亚利桑那大学 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南犹他大学 | 66 : 80 | 犹他理工大学 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州大学阿灵顿分校 | 86 : 77 | 南犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 南犹他大学 | 72 : 89 | 犹他河谷大学 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南犹他大学 | 55 : 58 | 加州浸信大学 | 负 | -3 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 萨克拉门托州立大学 | 北亚利桑那大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 波特兰州立大学 | 北亚利桑那大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 北亚利桑那大学 | 蒙大拿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北亚利桑那大学 | 北科罗拉多大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北亚利桑那大学 | 东华盛顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北亚利桑那大学 | 爱达荷大学 | 16天 |
南犹他大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-16 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南犹他大学 | 阿比利基督大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 南犹他大学 | 犹他河谷大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 犹他理工大学 | 南犹他大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 德州大学阿灵顿分校 | 南犹他大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿比利基督大学 | 南犹他大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:13
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:44
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:57
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:59:28
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:32
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12