已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥利维斯福特波尔
|
16 | 15 | 14 | 26 | 71 | 负 |
贝拉马尔
|
22 | 19 | 23 | 21 | 85 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-07 | 勇士 | 105 : 66 | 热火 | 负 | 39 | 输 | 171 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-01-08 | 热火 | 114 : 98 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 勇士 | 86 : 112 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 勇士 | 96 : 110 | 热火 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 热火 | 112 : 135 | 勇士 | 负 | -23 | 输 | 247 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝拉马尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 贝拉马尔 | 66 : 65 | 巴塞洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 131 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞洛斯 | 68 : 63 | 贝拉马尔 | 负 | 5 | 输 | 131 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-27 | 贝拉马尔 | 79 : 72 | 巴塞洛斯 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-03 | 贝拉马尔 | 59 : 49 | 加利托斯 | 胜 | 10 | 赢 | 108 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-05-10 | 加利托斯 | 70 : 49 | 贝拉马尔 | 负 | 21 | 输 | 119 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-05-11 | 贝拉马尔 | 67 : 80 | 加利托斯 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥利维斯福特波尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥利维斯福特波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
贝拉马尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|