已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 26 | 17 | 20 | 82 | 胜 |
![]() |
21 | 10 | 9 | 10 | 50 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-19 | 石家庄翔篮 | 91 : 84 | 江苏盐南苏科 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-03 | 江苏盐南苏科 | 93 : 95 | 石家庄翔篮 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-20 | 江苏盐南苏科 | 103 : 114 | 石家庄翔篮 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-07 | 石家庄翔篮 | 100 : 111 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 84 : 95 | 江苏盐南苏科 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 江苏盐南苏科 | 95 : 93 | 石家庄翔篮 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国女篮U16胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 中国女篮U16 | 83 : 74 | 新西兰女篮U16 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 日本女篮U16 | 78 : 57 | 中国女篮U16 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 叙利亚女篮U16 | 27 : 93 | 中国女篮U16 | 胜 | -66 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 菲律宾女篮U16 | 50 : 82 | 中国女篮U16 | 胜 | -32 | 赢 | 132 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 中国女篮U16 | 59 : 87 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -28 | 输 | 146 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-28 | 日本女篮U16 | 71 : 58 | 中国女篮U16 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
两队近 6 场交锋,中国女篮U16胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-22 | 菲律宾女篮U16 | 42 : 123 | 澳大利亚女篮U16 | 负 | -81 | 输 | 165 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-23 | 中国台北女篮U16 | 74 : 48 | 菲律宾女篮U16 | 负 | 26 | 输 | 122 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-24 | 菲律宾女篮U16 | 77 : 75 | 韩国女篮U16 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-26 | 菲律宾女篮U16 | 50 : 82 | 中国女篮U16 | 负 | -32 | 输 | 132 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-27 | 菲律宾女篮U16 | 72 : 103 | 中国台北女篮U16 | 负 | -31 | 输 | 175 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国女篮U16胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|