已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
28 | 21 | 25 | 20 | 94 | 胜 |
坦波夫
|
8 | 26 | 14 | 17 | 65 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-06-24 | 奥林匹科 | 85 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-26 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-06-29 | 科尔多瓦学院 | 101 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-01 | 科尔多瓦学院 | 70 : 78 | 奥林匹科 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-07-04 | 奥林匹科 | 62 : 73 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2024-10-09 | 奥林匹科 | 73 : 99 | 科尔多瓦学院 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-05-06 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥林匹科 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 73 : 71 | 奥林匹科 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-01-13 | 奥林匹科 | 93 : 69 | 科尔多瓦学院 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 82 : 75 | 麦特鲁格 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 3 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 负 | 38 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 麦特鲁格 | 84 : 90 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 5 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|