已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
30 | 26 | 24 | 23 | 103 | 胜 |
坦波夫
|
14 | 29 | 14 | 19 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷篮甲 | 2025-10-09 | USK布拉格 | 81 : 89 | 卡拉洛维 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 捷篮甲 | 2025-12-07 | 卡拉洛维 | 58 : 93 | USK布拉格 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-01-25 | 卡拉洛维 | 93 : 100 | USK布拉格 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-02-15 | USK布拉格 | 60 : 88 | 卡拉洛维 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-15 | 卡拉洛维 | 60 : 81 | USK布拉格 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| 捷篮甲 | 2026-03-29 | USK布拉格 | 69 : 97 | 卡拉洛维 | 负 | -28 | 输 | 166 | 小 |
两队近 6 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 91 | 麦特鲁格 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 92 : 97 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 乌格拉大学 | 72 : 81 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-13 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 79 : 64 | 乌格拉大学 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦波夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 74 : 80 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 负 | -34 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 麦特鲁格 | 84 : 90 | 坦波夫 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 负 | 19 | 输 | 169 | 小 |
两队近 4 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
坦波夫
[俄篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 8 | 0 | 18 | 15 | 31% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 新西伯利亚 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 新西伯利亚 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 5天 |
坦波夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|