未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-15 | 釜山宙斯盾 | 57 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 尤文图德 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 绍莱 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 尤文图德 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 莱里达 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 莱里达 | 0 : 0 | 尤文图德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,尤文图德胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 13 | 0 | 8 | 5 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 6 | 0 | 15 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 格拉纳达 | 尤文图德 | 1天 |
篮冠联 | 2025-10-08 | 尤文图德 | 绍莱 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 尤文图德 | 萨拉戈萨 | 8天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 霍隆夏普尔 | 尤文图德 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 尤文图德 | 毕尔巴鄂 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 0天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴塞罗那 | 莱里达 | 8天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 莱里达 | 格拉纳达 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 尤文图德 | 莱里达 | 28天 |