已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
芝加哥公牛
|
23 | 22 | 33 | 23 | 101 | 负 |
多伦多猛龙
|
25 | 28 | 34 | 23 | 110 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2024-07-28 | 卡内罗斯 | 97 : 105 | 德拉维加 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-06 | 德拉维加 | 101 : 92 | 卡内罗斯 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
| 多米甲 | 2024-08-16 | 卡内罗斯 | 108 : 92 | 德拉维加 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 |
| 多米甲 | 2025-05-17 | 德拉维加 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-05 | 卡内罗斯 | 81 : 96 | 德拉维加 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 多米甲 | 2025-06-10 | 德拉维加 | 74 : 87 | 卡内罗斯 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-16 | 卡内罗斯 | 102 : 105 | 德拉维加 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-20 | 德拉维加 | 71 : 82 | 卡内罗斯 | 负 | -11 | 输 | 153 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 124 : 132 | 公牛 | 胜 | -8 | 赢 | 256 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 137 : 157 | 76人 | 负 | -20 | 输 | 294 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 113 : 131 | 雷霆 | 负 | -18 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 124 : 125 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 114 : 129 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 145 : 126 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 96 : 136 | 尼克斯 | 负 | -40 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 120 : 110 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 公牛 | 129 : 98 | 奇才 | 胜 | 31 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 公牛 | 119 : 108 | 奇才 | 胜 | 11 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 魔术 | 127 : 103 | 公牛 | 负 | 24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 负 | -21 | 输 | 277 | 小 |
两队近 12 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-23 | 猛龙 | 98 : 120 | 太阳 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 猛龙 | 143 : 127 | 爵士 | 胜 | 16 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2026-03-26 | 猛龙 | 94 : 119 | 快船 | 负 | -25 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 鹈鹕 | 106 : 119 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-30 | 魔术 | 87 : 139 | 猛龙 | 胜 | -52 | 赢 | 226 | 大 |
| NBA | 2026-04-01 | 猛龙 | 116 : 127 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 国王 | 123 : 115 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 猛龙 | 128 : 96 | 灰熊 | 胜 | 32 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 猛龙 | 101 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -14 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 胜 | -26 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 猛龙 | 95 : 112 | 尼克斯 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 篮网 | 101 : 136 | 猛龙 | 胜 | -35 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,芝加哥公牛胜 7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-21 | 骑士 | 猛龙 | 0天 |
| NBA | 2026-04-24 | 猛龙 | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2026-04-27 | 猛龙 | 骑士 | 6天 |
NBA集锦:2026年04月04日萨克拉门托国王VS新奥尔良鹈鹕全场比赛视频集锦2026-04-04 20:11:27
NBA集锦:2026年03月30日丹佛掘金VS金州勇士全场比赛视频集锦2026-03-30 14:24:34
NBA集锦:2026年04月06日波士顿凯尔特人VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-04-06 20:12:02
NBA集锦:2026年04月04日布鲁克林篮网VS亚特兰大老鹰全场比赛视频集锦2026-04-04 20:11:27
NBA集锦:2026年04月07日奥兰多魔术VS底特律活塞全场比赛视频集锦2026-04-07 17:18:15
NBA集锦:2026年04月19日洛杉矶湖人VS休斯顿火箭全场比赛视频集锦2026-04-19 19:26:31
NBA回放:2026年03月15日迈阿密热火VS奥兰多魔术全场比赛视频回放2026-03-15 20:13:36
NBA回放:2026年04月06日金州勇士VS休斯顿火箭全场比赛视频回放2026-04-06 20:12:02
NBA回放:2026年03月11日洛杉矶湖人VS明尼苏达森林狼全场比赛视频回放2026-03-11 18:18:29
NBA回放:2026年03月07日休斯顿火箭VS波特兰开拓者全场比赛视频回放2026-03-07 20:22:42
NBA回放:2026年03月07日圣安东尼奥马刺VS洛杉矶快船全场比赛视频回放2026-03-08 02:14:08
NBA回放:2026年03月12日萨克拉门托国王VS夏洛特黄蜂全场比赛视频回放2026-03-12 18:16:03