未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2024-11-01 | 大邱石油公社飞马 | 80 : 58 | 釜山宙斯盾 | 负 | 22 | 输 | 138 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-12 | 釜山宙斯盾 | 100 : 78 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 22 | 输 | 178 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 负 | 26 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-28 | 釜山宙斯盾 | 87 : 81 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-15 | 釜山宙斯盾 | 57 : 70 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
韩篮甲 | 2025-03-28 | 大邱石油公社飞马 | 96 : 67 | 釜山宙斯盾 | 负 | 29 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2025-10-25 | 釜山宙斯盾 | 0 : 0 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-27 | 萨莫波尔 | 71 : 75 | 斯普里特 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 杜布罗尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 福尼尔 | 74 : 82 | 奥卡尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
克罗联 | 2025-10-06 | 希伯纳 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 福尼尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-11-02 | 福尼尔 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨莫波尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 1天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 杜布罗尼克 | 萨莫波尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-10-06 | 福尼尔 | 希伯纳 | 1天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 7天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 14天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 21天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 萨莫波尔 | 福尼尔 | 28天 |