未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-18 | 墨西哥城队长 | 99 : 92 | 奥斯汀马刺 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 墨西哥城队长 | 115 : 120 | 奥斯汀马刺 | 负 | -5 | 输 | 235 | 小 |
NBA-G | 2025-02-26 | 奥斯汀马刺 | 115 : 88 | 墨西哥城队长 | 负 | 27 | 输 | 203 | 小 |
NBA-G | 2025-03-12 | 奥斯汀马刺 | 109 : 96 | 墨西哥城队长 | 负 | 13 | 输 | 205 | 小 |
两队近 4 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 特力康 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,特莱克姆波恩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特力康 | 维尔茨堡奥利弗 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 中央德国 | 特力康 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 26天 |