已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本能源太阳花女篮
|
21 | 11 | 21 | 8 | 61 | 负 |
丰田羚羊女篮
|
22 | 25 | 17 | 8 | 72 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-18 | 雷吉亚 | 79 : 80 | 贾利斯科 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-19 | 雷吉亚 | 89 : 63 | 贾利斯科 | 负 | 26 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-14 | 雷吉亚 | 107 : 98 | 贾利斯科 | 负 | 9 | 输 | 205 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-09-15 | 雷吉亚 | 88 : 100 | 贾利斯科 | 负 | -12 | 输 | 188 | 小 |
两队近 4 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 11 | 输 | 133 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 29 | 输 | 123 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 电装小仙女女篮 | 93 : 65 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 28 | 输 | 158 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 电装小仙女女篮 | 81 : 51 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 30 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日本能源太阳花女篮 | 60 : 64 | 丰田阳光女篮 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 108 : 91 | 丰田阳光女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 199 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 42 : 72 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -30 | 赢 | 114 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 71 : 77 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 3 场,负 14 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 丰田羚羊女篮 | 72 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 11 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 丰田羚羊女篮 | 76 : 47 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 123 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 58 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 67 : 60 | 香颂魔术女篮 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 49 | 爱信飞翼女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 117 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田羚羊女篮 | 20 : 0 | 富士通红波女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 电装小仙女女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 丰田阳光女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 日本能源太阳花女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 丰田羚羊女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 6 场,负 11 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
丰田羚羊女篮
[日女甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 5 | 42% |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-29 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 富士通红波女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 香颂魔术女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 香颂魔术女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 日本能源太阳花女篮 | 爱信飞翼女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 日本能源太阳花女篮 | 爱信飞翼女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 24天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 电装小仙女女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 30天 |
丰田羚羊女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田羚羊女篮 | 电装小仙女女篮 | 3天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 丰田阳光女篮 | 丰田羚羊女篮 | 10天 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 丰田羚羊女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 丰田羚羊女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 17天 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 丰田羚羊女篮 | 日本能源太阳花女篮 | 24天 |
| 日女甲 | 2025-12-27 | 丰田羚羊女篮 | 香颂魔术女篮 | 30天 |