未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
两队近 9 场交锋,特伦托胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-06 | 坎图 | 69 : 109 | 特伦托 | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 特伦托 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 特伦托 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特伦托 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 88 : 105 | 博洛尼亚 | 负 | -17 | 输 | 193 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 雷吉奥 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 特拉帕尼鲨鱼 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特伦托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 布雷西亚 | 特伦托 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特伦托 | 托尔托纳 | 8天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 瓦尔瑟 | 特伦托 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 特伦托 | 博洛尼亚 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 克雷莫纳 | 特伦托 | 25天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 0天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 8天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 那不勒斯 | 雷吉奥 | 15天 |
意篮甲 | 2025-11-03 | 托尔托纳 | 那不勒斯 | 22天 |
意篮甲 | 2025-11-06 | 那不勒斯 | 特拉帕尼鲨鱼 | 25天 |
意篮甲 | 2025-11-10 | 特伦托 | 那不勒斯 | 29天 |