未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-08-25 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-08-27 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
NBL | 2024-10-20 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 73 : 77 | 阿德莱德36人 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 73 | 阿德莱德36人 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2025-01-10 | 阿德莱德36人 | 103 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -1 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-08-30 | 阿德莱德36人 | 95 : 97 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -2 | 输 | 192 | 小 |
NBL | 2025-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,瓦伦西亚女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚女篮 | 0 : 0 | 卡迪拉苏女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 尤文图特女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 卡里亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 埃斯蒂特斯女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-26 | 杰里斯女篮 | 0 : 0 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-11-02 | 吉普斯夸女篮 | 0 : 0 | 杰里斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 21 | 0 | 3 | 1 | 88% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 0 | 9 | 5 | 63% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 费路尔女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚女篮 | 吉普斯夸女篮 | 8天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 卡迪拉苏女篮 | 瓦伦西亚女篮 | 14天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 杰里斯女篮 | 尤文图特女篮 | 0天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 卡里亚女篮 | 杰里斯女篮 | 7天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 杰里斯女篮 | 埃斯蒂特斯女篮 | 15天 |
西女甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚女篮 | 杰里斯女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-11-02 | 杰里斯女篮 | 吉普斯夸女篮 | 29天 |