已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 32 | 21 | 24 | 103 | 胜 |
![]() |
22 | 12 | 26 | 17 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-11-16 | 普洛耶什蒂 | 72 : 82 | 康斯坦卡 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
罗篮甲 | 2025-03-23 | 康斯坦卡 | 82 : 78 | 普洛耶什蒂 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-02 | 普洛耶什蒂 | 97 : 58 | 康斯坦卡 | 负 | 39 | 输 | 155 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-04 | 普洛耶什蒂 | 85 : 57 | 康斯坦卡 | 负 | 28 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-08 | 康斯坦卡 | 64 : 92 | 普洛耶什蒂 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 胜 | 17 | 赢 | 153 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 中国台北女篮 | 83 : 39 | 印度女篮 | 负 | 44 | 输 | 122 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-16 | 塔希提女篮 | 55 : 78 | 印度女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 133 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 泰国女篮 | 93 : 76 | 印度女篮 | 负 | 17 | 输 | 169 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 哈萨克斯坦女篮 | 77 : 103 | 印度女篮 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯B级 | 2025-07-13 | 印度女篮 | 85 : 68 | 哈萨克斯坦女篮 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-14 | 哈萨克斯坦女篮 | 69 : 49 | 塔希提女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 118 | 大 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-15 | 哈萨克斯坦女篮 | 47 : 91 | 中国台北女篮 | 负 | -44 | 输 | 138 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-18 | 哈萨克斯坦女篮 | 70 : 78 | 蒙古女篮 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
女亚洲杯B级 | 2025-07-19 | 哈萨克斯坦女篮 | 77 : 103 | 印度女篮 | 负 | -26 | 输 | 180 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|