未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-10-13 | BC沃夫 | 74 : 89 | 内普图纳斯 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-08 | 内普图纳斯 | 86 : 102 | BC沃夫 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-16 | BC沃夫 | 97 : 85 | 内普图纳斯 | 负 | 12 | 输 | 182 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-11 | 内普图纳斯 | 84 : 96 | BC沃夫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 4 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 114 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -37 | 输 | 191 | 小 |
NBL | 2025-09-26 | 布里斯班子弹 | 82 : 83 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
NBL | 2025-09-28 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 74 | 悉尼国王 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2025-10-02 | 阿德莱德36人 | 110 : 79 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
NBL | 2025-10-10 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-18 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-22 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-30 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-01 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2025-09-12 | 墨尔本联队 | 108 : 90 | 布里斯班子弹 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 4 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2025-09-21 | 新西兰破坏者 | 82 : 114 | 墨尔本联队 | 胜 | -32 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2025-09-25 | 东南墨尔本凤凰 | 83 : 103 | 墨尔本联队 | 胜 | -20 | 赢 | 186 | 大 |
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
NBL | 2025-10-08 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-17 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-19 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-24 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-10-26 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-11-03 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,凯恩斯太攀蛇胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 8 | 0 | 21 | 10 | 28% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-10 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 6天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
NBL | 2025-10-18 | 凯恩斯太攀蛇 | 阿德莱德36人 | 14天 |
NBL | 2025-10-22 | 凯恩斯太攀蛇 | 珀斯野猫 | 18天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 20天 |
NBL | 2025-10-30 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 26天 |
NBL | 2025-11-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 凯恩斯太攀蛇 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2025-10-08 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 4天 |
NBL | 2025-10-12 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 7天 |
NBL | 2025-10-17 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 13天 |
NBL | 2025-10-19 | 墨尔本联队 | 新西兰破坏者 | 14天 |
NBL | 2025-10-24 | 凯恩斯太攀蛇 | 墨尔本联队 | 20天 |
NBL | 2025-10-26 | 墨尔本联队 | 阿德莱德36人 | 21天 |
NBL | 2025-11-03 | 墨尔本联队 | 悉尼国王 | 30天 |