已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥雷迪
|
23 | 18 | 20 | 21 | 82 | 负 |
克卢日纳波卡
|
22 | 20 | 12 | 35 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-24 | 黄蜂 | 119 : 125 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 100 : 111 | 黄蜂 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 134 : 147 | 雄鹿 | 负 | -13 | 输 | 281 | 小 |
| NBA | 2025-12-30 | 雄鹿 | 123 : 113 | 黄蜂 | 负 | 10 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-01-03 | 黄蜂 | 121 : 122 | 雄鹿 | 负 | -1 | 输 | 243 | 小 |
两队近 7 场交锋,奥雷迪胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥雷迪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-27 | 克卢日纳波卡 | 84 : 87 | 奥雷迪 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-05-29 | 克卢日纳波卡 | 88 : 83 | 奥雷迪 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-06-01 | 奥雷迪 | 78 : 103 | 克卢日纳波卡 | 负 | -25 | 输 | 181 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-06-04 | 奥雷迪 | 72 : 74 | 克卢日纳波卡 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
两队近 4 场交锋,奥雷迪胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
克卢日纳波卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗篮甲 | 2026-05-27 | 克卢日纳波卡 | 84 : 87 | 奥雷迪 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 罗篮甲 | 2026-05-29 | 克卢日纳波卡 | 88 : 83 | 奥雷迪 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-06-01 | 奥雷迪 | 78 : 103 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -25 | 赢 | 181 | 大 |
| 罗篮甲 | 2026-06-04 | 奥雷迪 | 72 : 74 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥雷迪胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
奥雷迪
[罗篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 19 | 0 | 1 | 1 | 95% |
克卢日纳波卡
[罗篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 16 | 0 | 4 | 2 | 80% |
奥雷迪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
克卢日纳波卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|