已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBC/科拉卡多里巴特约
|
8 | 16 | 12 | 18 | 54 | 负 |
奥尔汉内斯
|
29 | 14 | 24 | 19 | 86 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 爵士 | 90 : 89 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2024-11-15 | 独行侠 | 113 : 115 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-01 | 独行侠 | 106 : 94 | 爵士 | 负 | 12 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 114 : 101 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-16 | 独行侠 | 133 : 140 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2026-01-09 | 独行侠 | 114 : 116 | 爵士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-16 | 爵士 | 122 : 144 | 独行侠 | 负 | -22 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-01-18 | 爵士 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,CBC/科拉卡多里巴特约胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CBC/科拉卡多里巴特约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-12-22 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 51 : 117 | 埃斯托里尔BC | 负 | -66 | 输 | 168 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-12 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 57 : 71 | 里斯本竞技U23 | 负 | -14 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-01-17 | ABA IPCB | 0 : 0 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,CBC/科拉卡多里巴特约胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥尔汉内斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,CBC/科拉卡多里巴特约胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
CBC/科拉卡多里巴特约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-01-17 | CBC/科拉卡多里巴特约 | ABA IPCB | 0天 |
奥尔汉内斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|