已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿大学
|
30 | 32 | 0 | 0 | 62 | 负 |
印第安纳大学
|
44 | 34 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-17 | 犹他河谷大学 | 85 : 83 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 德州大学阿灵顿分校 | 73 : 94 | 犹他河谷大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学阿灵顿分校 | 74 : 86 | 犹他河谷大学 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 犹他河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,华盛顿大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-30 | 犹他大学 | 65 : 74 | 华盛顿大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 俄亥俄州立大学 | 74 : 81 | 华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 82 : 72 | 华盛顿大学 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根州立大学 | 80 : 63 | 华盛顿大学 | 负 | 17 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 华盛顿大学 | 66 : 76 | 内布拉斯加大学 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 华盛顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,华盛顿大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 华盛顿大学 | 80 : 90 | 印第安纳大学 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 印第安纳大学 | 84 : 66 | 马里兰大学 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 内布拉斯加大学 | 83 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 印第安纳大学 | 60 : 81 | 密歇根州立大学 | 负 | -21 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 爱荷华大学 | 74 : 57 | 印第安纳大学 | 负 | 17 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 72 : 86 | 密歇根大学 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 俄勒冈大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,华盛顿大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-26 | 华盛顿大学 | 俄勒冈大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 伊利诺伊大学 | 华盛顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西北大学 | 华盛顿大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 华盛顿大学 | 爱荷华大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 加州大学洛杉矶分校 | 华盛顿大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 华盛顿大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 19天 |
印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 印第安纳大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 印第安纳大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 南加州大学 | 印第安纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 印第安纳大学 | 威斯康星大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 印第安纳大学 | 俄勒冈大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:08:21
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:57
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:42
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:52:29
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:36:44
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:13
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:07:57
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:32