未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 111 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 15 | 输 | 207 | 小 |
NBL | 2025-01-24 | 阿德莱德36人 | 105 : 96 | 悉尼国王 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
NBL | 2025-02-13 | 阿德莱德36人 | 95 : 88 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
两队近 5 场交锋,以色列U19胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 0 : 0 | 瑞士U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,以色列U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 多米尼加共和国U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 0 : 0 | 以色列U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 瑞士U19 | 0 : 0 | 约旦U19 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,以色列U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 瑞士U19 | 以色列U19 | 4天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 约旦U19 | 5天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 以色列U19 | 多米尼加共和国U19 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-06-29 | 约旦U19 | 多米尼加共和国U19 | 4天 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 以色列U19 | 约旦U19 | 5天 |
U19世界杯 | 2025-07-01 | 约旦U19 | 瑞士U19 | 7天 |