已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 32 | 28 | 16 | 97 | 胜 |
![]() |
18 | 19 | 26 | 16 | 79 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多米甲 | 2024-06-29 | 国家泰坦尼斯 | 92 : 91 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 1 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2024-07-18 | 印第奥斯旧金山 | 77 : 88 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
多米甲 | 2024-07-31 | 印第奥斯旧金山 | 93 : 91 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
多米甲 | 2024-08-10 | 国家泰坦尼斯 | 89 : 94 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
多米甲 | 2025-05-22 | 国家泰坦尼斯 | 83 : 79 | 印第奥斯旧金山 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
多米甲 | 2025-06-11 | 印第奥斯旧金山 | 84 : 79 | 国家泰坦尼斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
多米甲 | 2025-06-28 | 国家泰坦尼斯 | 71 : 78 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
多米甲 | 2025-07-10 | 印第奥斯旧金山 | 73 : 84 | 国家泰坦尼斯 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,纳哈里亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-09 | 拉马特哈萨隆 | 16 : 26 | 伊罗尼纳哈里亚 | 胜 | -10 | 赢 | 42 | 大 |
以篮甲 | 2025-10-15 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 马卡比大地 | 0 : 0 | 伊罗尼纳哈里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 伊罗尼纳哈里亚 | 0 : 0 | 夏普尔埃拉特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,纳哈里亚胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,纳哈里亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2025-10-15 | 伊罗尼纳哈里亚 | 加沙恩韦洛普 | 4天 |
以篮甲 | 2025-10-22 | 海法夏普尔 | 伊罗尼纳哈里亚 | 10天 |
以篮甲 | 2025-10-29 | 伊罗尼纳哈里亚 | 马卡比大地 | 17天 |
以篮甲 | 2025-11-05 | 夏普尔埃拉特 | 伊罗尼纳哈里亚 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|