已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新泻天鹅女篮
|
8 | 16 | 21 | 18 | 63 | 负 |
东京羽田酷貓女篮
|
18 | 26 | 19 | 11 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-10-31 | 新泻天鹅女篮 | 70 : 72 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 73 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 142 | 大 |
| 日女甲 | 2024-11-24 | 东京羽田酷貓女篮 | 70 : 54 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 东京羽田酷貓女篮 | 69 : 53 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 16 | 输 | 122 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 东京羽田酷貓女篮 | 74 : 63 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
两队近 5 场交锋,新泻天鹅女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 40 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 18 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新泻天鹅女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 30 | 输 | 96 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,新泻天鹅女篮胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
新泻天鹅女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 新泻天鹅女篮 | 1天 | |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 新泻天鹅女篮 | 2天 | |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 新泻天鹅女篮 | 三菱电机女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 姬路白鹭女篮 | 新泻天鹅女篮 | 30天 |
东京羽田酷貓女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 2天 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 8天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 9天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 16天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 22天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 23天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 30天 |