已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            弗拉门戈
                                         | 
                                        17 | 30 | 24 | 14 | 85 | 胜 | 
                                             
                                            乌法兹萨
                                         | 
                                        22 | 19 | 17 | 13 | 71 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2024-10-26 | 阿里斯 | 85 : 84 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-01-18 | 科罗苏斯 | 74 : 83 | 阿里斯 | 负 | -9 | 输 | 157 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-04-12 | 科罗苏斯 | 86 : 84 | 阿里斯 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-05-10 | 阿里斯 | 99 : 98 | 科罗苏斯 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 | 
| 希篮甲 | 2025-10-11 | 科罗苏斯 | 73 : 65 | 阿里斯 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 | 
两队近 5 场交锋,弗拉门戈胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                弗拉门戈
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-19 | 弗拉门戈 | 102 : 86 | 巴乌鲁 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 乌法兹萨 | 70 : 80 | 弗拉门戈 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-24 | 福塔雷萨 | 73 : 102 | 弗拉门戈 | 胜 | -29 | 赢 | 175 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-30 | 弗拉门戈 | 88 : 72 | 圣荷塞 | 胜 | 16 | 赢 | 160 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 弗拉门戈 | 103 : 77 | 科林蒂安 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 帕图 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 保利斯塔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 弗拉门戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 弗拉门戈 | 0 : 0 | 皮涅鲁斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 13 场交锋,弗拉门戈胜 5 场,负 8 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
                                                乌法兹萨
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-10-22 | 乌法兹萨 | 70 : 80 | 弗拉门戈 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-25 | 乌法兹萨 | 84 : 80 | 瓦斯科达伽马 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-10-26 | 乌法兹萨 | 85 : 72 | 博塔弗戈 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-01 | 福塔雷萨 | 71 : 85 | 乌法兹萨 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 | 
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 摩日达斯克鲁济斯 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 科林蒂安 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 乌法兹萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 圣荷塞 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 巴乌鲁 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 乌法兹萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,弗拉门戈胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                                                弗拉门戈 
                                                [巴西甲排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% | 
                                                乌法兹萨 
                                                [巴西甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 13 | 0 | 14 | 9 | 48% | 
                                                弗拉门戈
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 摩日达斯克鲁济斯 | 弗拉门戈 | 0天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-06 | 奥萨斯科 | 弗拉门戈 | 1天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 弗拉门戈 | 帕图 | 5天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 弗兰萨 | 弗拉门戈 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 保利斯塔诺 | 弗拉门戈 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 弗拉门戈 | 巴西利亚 | 16天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-23 | 弗拉门戈 | 里奥卡拉罗 | 18天 | 
| 巴西甲 | 2025-12-04 | 皮涅鲁斯 | 弗拉门戈 | 30天 | 
                                                乌法兹萨
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-07 | 乌法兹萨 | 摩日达斯克鲁济斯 | 2天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-09 | 乌法兹萨 | 科林蒂安 | 4天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-13 | 帕图 | 乌法兹萨 | 8天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-16 | 乌法兹萨 | 圣荷塞 | 11天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-19 | 乌法兹萨 | 巴乌鲁 | 14天 | 
| 巴西甲 | 2025-11-21 | 乌法兹萨 | 弗兰萨 | 16天 |