未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊斯蒂玛利库尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谭沙鲁公牛
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,伊斯蒂玛利库尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
伊斯蒂玛利库尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-10 | 伊斯蒂玛利库尔 | 63 : 106 | 拉普拉篮球学校 | 负 | -43 | 输 | 169 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-01-17 | 谭沙鲁公牛 | 0 : 0 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伊斯蒂玛利库尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2025-12-20 | 哈普萨鲁黄蜂 | 63 : 100 | 谭沙鲁公牛 | 胜 | -37 | 赢 | 163 | 大 |
| 爱沙甲 | 2026-01-10 | 谭沙鲁公牛 | 74 : 91 | 派德海盗 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
| 爱沙甲 | 2026-01-17 | 谭沙鲁公牛 | 0 : 0 | 伊斯蒂玛利库尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,伊斯蒂玛利库尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
伊斯蒂玛利库尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-17 | 伊斯蒂玛利库尔 | 谭沙鲁公牛 | 0天 |
谭沙鲁公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙甲 | 2026-01-17 | 伊斯蒂玛利库尔 | 谭沙鲁公牛 | 0天 |