已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            罗斯托克
                                         | 
                                        13 | 22 | 9 | 20 | 64 | 负 | 
                                             
                                            特莱克姆波恩
                                         | 
                                        12 | 15 | 25 | 17 | 69 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 | 
| CBA | 2025-01-02 | 宁波町渥 | 114 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 | 
两队近 2 场交锋,罗斯托克胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                罗斯托克
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 79 : 90 | 罗斯托克 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 71 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -21 | 输 | 163 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 奥尔登堡 | 77 : 94 | 罗斯托克 | 胜 | -17 | 赢 | 171 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                特莱克姆波恩
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 84 : 70 | 特力康 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 特力康 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,罗斯托克胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
                                                罗斯托克 
                                                [德篮甲排名第9]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% | 
                                                特莱克姆波恩 
                                                [德篮甲排名第13]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 13 | 45% | 
                                                罗斯托克
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 5天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 17天 | 
                                                特莱克姆波恩
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 18天 |