已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            西伊利诺大学
                                         | 
                                        19 | 40 | 0 | 0 | 59 | 负 | 
                                             
                                            东伊利诺大学
                                         | 
                                        32 | 39 | 0 | 0 | 71 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-08 | 圣洛伦索 | 71 : 81 | 帕兰德森 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-04-23 | 帕兰德森 | 78 : 73 | 圣洛伦索 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 圣洛伦索 | 78 : 101 | 帕兰德森 | 负 | -23 | 输 | 179 | 小 | 
两队近 3 场交锋,西伊利诺大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西伊利诺大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西伊利诺大学 | 75 : 80 | 拉德福德大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 爱荷华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 柯伊学院 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,西伊利诺大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东伊利诺大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 尼古拉斯州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 肯塔基大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 蒂芬 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,西伊利诺大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西伊利诺大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 拉德福德大学 | 西伊利诺大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 爱荷华大学 | 西伊利诺大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 加州贝克斯菲尔德 | 西伊利诺大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加州浸信大学 | 西伊利诺大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西伊利诺大学 | 柯伊学院 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 西伊利诺大学 | 北达科他大学 | 19天 | 
                                                东伊利诺大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 瓦尔帕莱索大学 | 东伊利诺大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 东伊利诺大学 | 尼古拉斯州立大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 圣母大学 | 东伊利诺大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 肯塔基大学 | 东伊利诺大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 东伊利诺大学 | 蒂芬 | 15天 | 
NCAA集锦:2025年03月22日杜克大学VS圣玛丽山大学全场比赛视频集锦2025-03-25 23:30:32
                                
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:13
                                
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 23:55:13
                                
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:07:57
                                
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
                                
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:37:21
                                
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:07:57
                                
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
                                
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21
                                
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 23:59:28
                                
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
                                
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21