已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨姆福德学院
|
26 | 46 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
佐治亚州立
|
22 | 25 | 0 | 0 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-18 | 掘金 | 90 : 105 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2024-11-20 | 掘金 | 122 : 110 | 灰熊 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 掘金 | 125 : 115 | 灰熊 | 负 | 10 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 掘金 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 灰熊 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨姆福德学院胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨姆福德学院
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 莱恩哈特 | 49 : 85 | 萨姆福德学院 | 胜 | -36 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 萨姆福德学院 | 78 : 58 | 弗吉尼亚军事学院 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 萨姆福德学院 | 82 : 89 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西卡罗来纳大学 | 77 : 82 | 萨姆福德学院 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 萨姆福德学院 | 79 : 88 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 弗尔曼大学 | 77 : 73 | 萨姆福德学院 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 威福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 查他努加大学 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 弗尔曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 萨姆福德学院 | 0 : 0 | 西卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 军事学院 | 0 : 0 | 萨姆福德学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,萨姆福德学院胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
佐治亚州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 佐治亚州立 | 67 : 90 | 乔治亚南方学院 | 负 | -23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 佐治亚州立 | 70 : 63 | 阿帕拉州立 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚(南卡罗来纳州) | 72 : 110 | 佐治亚州立 | 胜 | -38 | 赢 | 182 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 佐治亚州立 | 80 : 84 | 马歇尔大学 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佐治亚州立 | 89 : 71 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿帕拉州立 | 52 : 50 | 佐治亚州立 | 负 | 2 | 输 | 102 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马歇尔大学 | 73 : 81 | 佐治亚州立 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 南阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 特洛伊 | 0 : 0 | 佐治亚州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,萨姆福德学院胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
萨姆福德学院
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 萨姆福德学院 | 东田纳西州立大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 威福德学院 | 萨姆福德学院 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 萨姆福德学院 | 查他努加大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 弗尔曼大学 | 萨姆福德学院 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 西卡罗来纳大学 | 萨姆福德学院 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 萨姆福德学院 | 军事学院 | 19天 |
佐治亚州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那门罗大学 | 佐治亚州立 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 佐治亚州立 | 南密西西比大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 佐治亚州立 | 阿肯色州立 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 路易斯安那拉法叶分校 | 佐治亚州立 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 南阿拉巴马 | 佐治亚州立 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 佐治亚州立 | 特洛伊 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:15
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:18:42
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:51:04
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 23:59:28
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:08:21
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:37:21
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:02:32
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:55:12
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:51:04
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 23:59:28