已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日立美洲狮女篮
|
18 | 15 | 13 | 25 | 71 | 负 |
爱信飞翼女篮
|
17 | 27 | 20 | 24 | 88 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 负 | 6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 掘金 | 104 : 133 | 森林狼 | 负 | -29 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-03-13 | 森林狼 | 115 : 95 | 掘金 | 负 | 20 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 负 | 1 | 输 | 279 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 森林狼 | 94 : 83 | 掘金 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 负 | 10 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-11-16 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 姬路白鹭女篮 | 43 : 90 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -47 | 赢 | 133 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 姬路白鹭女篮 | 55 : 100 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -45 | 赢 | 155 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-24 | 日立美洲狮女篮 | 87 : 47 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 40 | 赢 | 134 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日立美洲狮女篮 | 69 : 51 | 新泻天鹅女篮 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,日立美洲狮女篮胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 60 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 64 : 80 | 香颂魔术女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-08 | 爱信飞翼女篮 | 41 : 42 | 富士通红波女篮 | 负 | -1 | 输 | 83 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 富士通红波女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,日立美洲狮女篮胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
日立美洲狮女篮
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
爱信飞翼女篮
[日女甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 7 | 35% |
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 日立美洲狮女篮 | -1天 | |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 日立美洲狮女篮 | 0天 | |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 三菱电机女篮 | 日立美洲狮女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 姬路白鹭女篮 | 日立美洲狮女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 姬路白鹭女篮 | 日立美洲狮女篮 | 28天 |
爱信飞翼女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-08 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | -1天 |
| 日女甲 | 2025-11-09 | 富士通红波女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2025-11-15 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 6天 |
| 日女甲 | 2025-11-16 | 爱信飞翼女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2025-11-22 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 13天 |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 电装小仙女女篮 | 爱信飞翼女篮 | 14天 |
| 日女甲 | 2025-11-29 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 20天 |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 爱信飞翼女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2025-12-06 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 27天 |
| 日女甲 | 2025-12-07 | 爱信飞翼女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 28天 |