已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ASVEL里昂维勒班
|
26 | 15 | 22 | 26 | 89 | 胜 |
布尔格
|
18 | 32 | 14 | 16 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-27 | 绍莱 | 67 : 75 | 里昂维勒班 | 胜 | -8 | 赢 | 142 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-05-29 | 里昂维勒班 | 65 : 77 | 绍莱 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-31 | 绍莱 | 80 : 75 | 里昂维勒班 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
两队近 3 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布尔格
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-26 | 布尔格 | 75 : 81 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-28 | 摩纳哥 | 114 : 103 | 布尔格 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 2 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ASVEL里昂维勒班
[法篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 4 | 70% |
布尔格
[法篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 5 | 65% |
ASVEL里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
布尔格
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|