已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 20 | 29 | 28 | 100 | 胜 |
![]() |
14 | 16 | 19 | 25 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-10-05 | 桑托斯圣路易斯 | 89 : 93 | 贾利斯科 | 负 | -4 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-06 | 桑托斯圣路易斯 | 64 : 74 | 贾利斯科 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-22 | 贾利斯科 | 93 : 79 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2025-08-23 | 贾利斯科 | 94 : 71 | 桑托斯圣路易斯 | 负 | 23 | 输 | 165 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 103 : 96 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 普罗米修斯 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 奥林匹亚科斯 | 88 : 63 | 阿马罗西奥 | 负 | 25 | 输 | 151 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿里斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 12 | 26% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 0天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 4天 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 12天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 科罗苏斯 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 19天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 帕纳辛纳科斯 | 普罗米修斯 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 帕纳辛纳科斯 | 特拉维夫马卡比 | 23天 |
欧篮联 | 2025-11-01 | 摩纳哥 | 帕纳辛纳科斯 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2025-10-05 | 阿马罗西奥 | 奥林匹亚科斯 | -1天 |
希篮甲 | 2025-10-12 | 普罗米修斯 | 阿马罗西奥 | 6天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 阿马罗西奥 | 阿里斯 | 13天 |
希篮甲 | 2025-11-02 | 米科诺斯 | 阿马罗西奥 | 28天 |